La Copa América 2024 continúa este domingo con el segundo partido del Grupo C, que en el marco de la primera fecha chocan Uruguay y Panamá.

El partido se juega desde las 22 de Argentina en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami Gardens, Florida. Se podrá ver por TyC Sports, DSports y la plataforma DGO.

Uruguay y Panamá completan el grupo en el que están el local Estados Unidos y Bolivia.

Probables formaciones de Uruguay vs Panamá

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Mathías Olivera, Lucas Olaza; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Carlos Harvey, José Ángel Córdoba, Roderick Miller, Erick Davis; Cristian Martínez, Aníbal Godoy; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

Cómo ver en vivo Uruguay vs Panamá

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable DSports y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Fixture completo de la Copa América 2024

Fecha 1
  • Argentina (2) - Canadá (0) 
  • Perú (0) - Chile (0) | 21 de junio, a las 21 | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
  • Ecuador - Venezuela | 22 de junio, a las 19 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.
  • México - Jamaica | 22 de junio, a las 22 | NRG Stadium, Houston, Texas.
  • Estados Unidos - Bolivia | 23 de junio, a las 19 | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
  • Uruguay - Panamá | 23 de junio, a las 22 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
  • Colombia - Paraguay | 24 de junio, a las 19 | NRG Stadium, Houston, Texas.
  • Brasil - Costa Rica | 24 de junio, a las 20 | SoFi Stadium, Inglewood, California.
Fecha 2
  • Perú - Canadá | 25 de junio, a las 19 | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.
  • Chile - Argentina | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
  • Ecuador - Jamaica | 26 de junio, a las 19 | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
  • Venezuela - México | 26 de junio, a las 22 | SoFi Stadium, Inglewood, California.
  • Panamá - Estados Unidos | 27 de junio, a las 19 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
  • Uruguay - Bolivia | 27 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
  • Colombia - Costa Rica | 28 de junio, a las 19 | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
  • Paraguay - Brasil | 28 de junio, a las 22 | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
Fecha 3
  • Argentina - Perú | 29 de junio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
  • Canadá - Chile | 29 de junio, a las 21 | Exploria Stadium, Orlando, Florida.
  • México - Ecuador | 30 de junio, a las 21 | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
  • Jamaica - Venezuela | 30 de junio, a las 21 | Q2 Stadium, Austin, Texas.
  • Bolivia - Panamá | 1° de julio, a las 22 | Exploria Stadium, Orlando, Florida.
  • Estados Unidos - Uruguay | 1° de julio, 22 | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.
  • Brasil - Colombia | 2 de julio, a las 22 | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.
  • Costa Rica - Paraguay | 2 de julio, a las 22 | Q2 Stadium, Austin, Texas.
Cuartos de final
  • Por definir - Por definir | 4 de julio, a las 22 | NRG Stadium, Houston, Texas.
  • Por definir - Por definir | 5 de julio, a las 22 | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
  • Por definir - Por definir | 6 de julio, a las 19 | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
  • Por definir - Por definir | 6 de julio, a las 22 | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
Semifinales
  • Por definir - Por definir | 9 de julio, a las 21 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
  • Por definir - Por definir | 10 de julio, a las 21 | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.
Tercer puesto
  • Por definir - Por definir | 13 de julio, a las 21 | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.
Final
  • Por definir - Por definir | 14 de julio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.