Diputados: Juntos por el Cambio pasaría a ser primera fuerza pero lejos del quórum propio
Si se replicasen en octubre los resultados de las PASO, JxC quedaría en 105 integrantes, de los 116 que tiene, pero la pérdida más fuerte se daría en Unión por la Patria que de 118 legisladores pasaría a contar con 91.
Si se replicase exactamente la distribución del voto de las PASO en las elecciones generales del próximo 22 de octubre, Juntos por el Cambio achicaría el tamaño de su bancada pero quedaría como primera fuerza en la Cámara de Diputados, desplazando a Unión por la Patria al segundo lugar y La Libertad Avanza emergería como un actor de peso en el nuevo mapa parlamentario.
Con la renovación de 130 bancas en la Cámara baja, Juntos por el Cambio quedaría reducido a 105 integrantes de los 116 que tiene, pero la pérdida más fuerte se daría en Unión por la Patria que de 118 legisladores pasaría a contar con 91. El achicamiento de ambas bancadas se explica por la excelente performance del mileísmo, que de tres miembros pasaría sin escalas a tener 41, convirtiéndose en la tercera fuerza y con importante poder de fuego.
Así las cosas, ni Juntos por el Cambio ni el peronismo quedarían cerca del quórum propio y cualquier fuerza, para poder sacar leyes, deberá negociar con las demás.
La fragmentación del mapa parlamentario es un dato que ya es posible confirmar a partir de los guarismos registrados en la votación del domingo, ya que difícilmente haya una variación tan radical que permita avizorar un cambio rotundo del escenario.
El Frente de Todos (que se reconvertirá en Unión por la Patria) es el espacio que más bancas arriesga (68), por lo que su situación es la más delicada. Si en octubre se repitiese el mismo proporcional de votos en cada provincia, recuperará 49 escaños, por lo que la pérdida neta será de 19 integrantes.
Juntos por el Cambio es la segunda fuerza que más bancas arriesga con 55, y al cosechar 44 quedaría con un diferencial negativo de 11 legisladores menos.
En el caso del Interbloque Federal, perderá representación a nivel bonaerense (sólo quedará Florencio Randazzo como diputado hasta el 2025), pero crecerá en Córdoba (con tres bancas, dos más de las que arriesgaba) a raíz de la buena elección que hizo Juan Schiaretti en esa provincia.
En cuanto al socialismo santafesino, se quedaría sin poder revalidar la única banca que pondría en juego.
De esta manera, el interbloque Federal quedaría 7 integrantes (cinco de Córdoba Federal), una menos de las que detenta actualmente.
LEÉ: Sin la colaboración de JxC, el FdT pone a prueba alianzas para sesionar
El Frente de Izquierda, en cambio, crecería en una banca llegando a 5 integrantes, ya que no expone en estas elecciones ninguna de las cuatro que posee. El quinto integrante sería Cristian "Chipi" Castillo (PTS), quien ingresaría por la provincia de Buenos Aires.
Las bancas en riesgo, provincia por provincia
Buenos Aires
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 19 | 13 |
Juntos por el Cambio: | 14 | 12 |
Identidad Bonaerense: | 2 | 0 |
La Libertad Avanza | 9 | |
Frente de Izquierda | 1 | |
Total: | 35 | 35 |
CABA
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patroa: | 4 | 3 |
Juntos por el Cambio: | 8 | 7 |
La Libertad Avanza: | 2 | |
Total: | 12 | 12 |
CATAMARCA
Bloque Tendría | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 1 | 2 |
Juntos por el Cambio: | 1 | |
Total: | 2 |
CHACO
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
La Libertad Avanza | 1 | |
Total: | 3 | 3 |
CHUBUT
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 3 | 3 |
CÓRDOBA
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | |
Juntos por el Cambio: | 6 | 3 |
Córdoba Federal: | 1 | 3 |
La Libertad Avanza: | 3 | |
Total: | 9 | 9 |
CORRIENTES
Expone | Ganaría | |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 2 | 2 |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 4 | 4 |
ENTRE RÍOS
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 2 |
Juntos por el Cambio: | 2 | 1 |
La Libertad Avanza | 1 | |
Total: | 4 | 4 |
FORMOSA
Bloque | Tendría | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 2 |
Juntos por el Cambio: | 1 | |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 3 | 3 |
JUJUY
Bloque | Expone | Tendría |
Unión por la Patria: | 2 | |
Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
La Libertad Avanza: | 2 | |
Total: | 3 | 3 |
LA PAMPA
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 1 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
Total: | 2 | 2 |
LA RIOJA
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 1 | |
SER: | 1 | |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 3 | 3 |
MENDOZA
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio | 3 | 1 |
La Libertad Avanza | 3 | |
Total: | 5 | 5 |
MISIONES
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | |
Juntos por el Cambio | 1 | 2 |
Fte. Renov. Concordia | 1 | 2 |
4 | 4 |
NEUQUÉN
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 1 | |
Juntos por el Cambio | 1 | 1 |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 2 | 2 |
RÍO NEGRO
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos Somos Río Negro: | 1 | |
Juntos por el Cambio: | 1 | |
La Libertad Avanza: | 1 | |
3 | 3 |
SALTA
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 2 | 1 |
La Libertad Avanza: | 2 | |
Total: | 4 | 4 |
SAN JUAN
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 2 |
Juntos por el Cambio: | 1 | |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 3 | 3 |
SAN LUIS
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 1 | |
Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 2 | 2 |
SANTA CRUZ
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 1 | |
Total: | 2 | 2 |
SANTA FE
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 4 | 2 |
Juntos por el Cambio: | 5 | 4 |
Socialista: | 1 | |
La Libertad Avanza: | 4 | |
Total: | 10 | 10 |
SANTIAGO DEL ESTERO
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 4 | 3 |
La Libertad Avanza: | 1 | |
Total: | 4 | 4 |
TIERRA DEL FUEGO
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 2 | 1 |
Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
La Libertad Avanza | 1 | |
Total: | 3 | 3 |
TUCUMÁN
Bloque | Expone | Ganaría |
Unión por la Patria: | 3 | 2 |
Juntos por el Cambio: | 2 | 1 |
La Libertad Avanza: | 2 | |
Total: | 5 | 5 |